ファミコン の買取価格
最終更新 2026/10/30
ファミリーコンピュータの本体・ソフト・ディスクシステムを買取しています。登録タイトル数が最も多いジャンルで、箱・説明書付きの完品、未開封品、少量生産タイトルは高価買取の対象です。カセットのみ・ラベル剥がれありも査定します。
ファミコン 買取価格一覧
参考買取価格(完品)の高い順
| タイトル | 種別 | 参考買取価格 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| サマーカーニバル'92 烈火ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥200,000 | 2026/10/30 |
| バトルフォーミュラソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥190,000 | 2026/10/30 |
| ジェットソンソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥65,000 | 2026/10/30 |
| 聖鈴伝説リックルソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥46,000 | 2026/10/30 |
| ろくでなしブルースソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥43,000 | 2026/10/30 |
| キャプテンセイバーソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥33,000 | 2026/10/30 |
| バッキーオヘアソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥32,000 | 2026/10/30 |
| ゲバラソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥30,000 | 2026/10/30 |
| クロスファイヤーソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥29,000 | 2026/10/30 |
| ジャンピン・キッドソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥29,000 | 2026/10/30 |
| アテナソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥27,000 | 2026/10/30 |
| ロボッ子ウォーズソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥27,000 | 2026/10/30 |
| カオスワールドソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥26,000 | 2026/10/30 |
| ゴーストバスターズ2ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥26,000 | 2026/10/30 |
| ミスピーチワールドソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥25,000 | 2026/10/30 |
| わんぱくコックンのグルメワールドソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥24,000 | 2026/10/30 |
| 魂斗羅ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥23,000 | 2026/10/30 |
| 重力装甲メタルストームソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥22,000 | 2026/10/30 |
| クライシスフォースソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥21,000 | 2026/10/30 |
| ドキ!ドキ!遊園地ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥20,000 | 2026/10/30 |
| コスモポリス ギャリバンソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥19,000 | 2026/10/30 |
| ドラゴンファイターソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥19,000 | 2026/10/30 |
| ぴょこたんの大迷路ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥18,000 | 2026/10/30 |
| アイドル八犬伝ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥17,000 | 2026/10/30 |
| キョロちゃんランドソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥17,000 | 2026/10/30 |
| ターミネーター2ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥16,000 | 2026/10/30 |
| ふしぎの海のナディアソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥15,000 | 2026/10/30 |
| 魔法のプリンセス ミンキーモモ リメンバードリームソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥15,000 | 2026/10/30 |
| 大工の源さん2 赤毛のダンの逆襲ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥15,000 | 2026/10/30 |
| アドベンチャーズ・オブ・ロロ2ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥14,000 | 2026/10/30 |
| ダブルムーン伝説ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥13,000 | 2026/10/30 |
| ドラゴンズレアソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥13,000 | 2026/10/30 |
| ダイナマイトバットマンソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥12,000 | 2026/10/30 |
| 愛先生のO・SHI・E・TE わたしの星ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥12,000 | 2026/10/30 |
| キャッ党忍伝てやんでえソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥11,000 | 2026/10/30 |
| スパルタンX2ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥11,000 | 2026/10/30 |
| チップとデールの大作戦2ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥11,000 | 2026/10/30 |
| レイラソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥11,000 | 2026/10/30 |
| 田代まさしのプリンセスがいっぱいソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥11,000 | 2026/10/30 |
| 闇の仕事人 KAGEソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥11,000 | 2026/10/30 |
| 西遊記ワールドソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥11,000 | 2026/10/30 |
| 鳥人戦隊ジェットマンソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥11,000 | 2026/10/30 |
| 暴れん坊天狗ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥11,000 | 2026/10/30 |
| 激亀忍者伝ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥11,000 | 2026/10/30 |
| おえかキッズ アンパンマンのひらがな大好きソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥10,000 | 2026/10/30 |
| けろっぴとけろりーぬのスプラッシュボム!ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥10,000 | 2026/10/30 |
| キテレツ大百科ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥10,000 | 2026/10/30 |
| バトルトードソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥10,000 | 2026/10/30 |
| ファイナルミッションソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥10,000 | 2026/10/30 |
| 赤川次郎の幽霊列車ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥10,000 | 2026/10/30 |
| I Love ソフトボールソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥10,000 | 2026/10/30 |
| 囲碁指南’94ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥10,000 | 2026/10/30 |
| けいさんゲーム 算数5・6年ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥9,900 | 2026/10/30 |
| ガーフィールドの一週間ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥9,800 | 2026/10/30 |
| 快傑ヤンチャ丸ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥9,800 | 2026/10/30 |
| 川のぬし釣りソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥9,700 | 2026/10/30 |
| チップとデールの大作戦ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥9,600 | 2026/10/30 |
| 宇宙警備隊 SDFソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥9,500 | 2026/10/30 |
| もえろツインビーソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥9,400 | 2026/10/30 |
| マドゥーラの翼ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥9,400 | 2026/10/30 |
| ロボコップ2ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥9,400 | 2026/10/30 |
| 突然!マッチョマンソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥9,300 | 2026/10/30 |
| 桃太郎伝説外伝ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥9,300 | 2026/10/30 |
| たいむゾーンソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥9,200 | 2026/10/30 |
| ヒットラーの復活ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥9,200 | 2026/10/30 |
| フリントストーンソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥9,200 | 2026/10/30 |
| 信長の野望 戦国群雄伝 with サウンドウェアソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥9,000 | 2026/10/30 |
| ガーディック外伝ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥8,900 | 2026/10/30 |
| アバドックスソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥8,800 | 2026/10/30 |
| ラフワールドソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥8,700 | 2026/10/30 |
| リトルマーメイドソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥8,500 | 2026/10/30 |
| 地獄極楽丸ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥8,400 | 2026/10/30 |
| フェラーリソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥8,300 | 2026/10/30 |
| ガンナックソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥8,200 | 2026/10/30 |
| ロックマン2ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥8,200 | 2026/10/30 |
| ニューヨークニャンキーズソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥8,000 | 2026/10/30 |
| ファイナルファンタジーソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥8,000 | 2026/10/30 |
| ワープマンソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥8,000 | 2026/10/30 |
| 甲竜伝説ヴィルガスト外伝ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥8,000 | 2026/10/30 |
| GUN-DEC ガンデックソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥8,000 | 2026/10/30 |
| スーパー魂斗羅ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥7,900 | 2026/10/30 |
| フックソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥7,800 | 2026/10/30 |
| ピザポップソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥7,700 | 2026/10/30 |
| ペーパーボーイソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥7,600 | 2026/10/30 |
| ロックマン6 史上最大の戦い!!ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥7,500 | 2026/10/30 |
| スターウォーズソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥7,400 | 2026/10/30 |
| スターウォーズ 帝国の逆襲ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥7,400 | 2026/10/30 |
| グランドマスターソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥7,100 | 2026/10/30 |
| 脱獄ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥7,100 | 2026/10/30 |
| 百の世界の物語ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥7,000 | 2026/10/30 |
| 悪魔城伝説ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥7,000 | 2026/10/30 |
| 爆笑!スターものまね四天王ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥6,900 | 2026/10/30 |
| シルヴァ・サーガソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥6,700 | 2026/10/30 |
| ホーリーダイヴァーソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥6,700 | 2026/10/30 |
| リップルアイランドソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥6,600 | 2026/10/30 |
| マジックキャンドルソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥6,500 | 2026/10/30 |
| マイティファイナルファイトソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥6,400 | 2026/10/30 |
| MOTHERソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥6,400 | 2026/10/30 |
| ラディア戦記 黎明篇ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥6,300 | 2026/10/30 |
| 悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくんソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥6,300 | 2026/10/30 |
| ドレミッコソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥6,200 | 2026/10/30 |
| うしおととら 深淵の大妖ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥6,100 | 2026/10/30 |
| 亀の恩返しソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥6,100 | 2026/10/30 |
| ウエスタンキッズソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥5,900 | 2026/10/30 |
| 大工の源さんソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥5,900 | 2026/10/30 |
| スウィートホームソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥5,800 | 2026/10/30 |
| ロボコップソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥5,800 | 2026/10/30 |
| 魔天童子ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥5,800 | 2026/10/30 |
| ソロモンの鍵2 クールミン島救出作戦ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥5,700 | 2026/10/30 |
| 電撃ビッグバン!ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥5,700 | 2026/10/30 |
| 快傑ヤンチャ丸2 からくりランドソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥5,700 | 2026/10/30 |
| シルヴィアーナ 愛いっぱいの冒険者ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥5,600 | 2026/10/30 |
| トムとジェリーソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥5,600 | 2026/10/30 |
| 忍者龍剣伝ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥5,500 | 2026/10/30 |
| シャドウブレインソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥5,400 | 2026/10/30 |
| ドナルドランドソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥5,400 | 2026/10/30 |
| ドラゴンオブフレイムソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥5,400 | 2026/10/30 |
| ロックマン3ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥5,400 | 2026/10/30 |
| 夢ペンギン物語ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥5,400 | 2026/10/30 |
| バトルシティーソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥5,300 | 2026/10/30 |
| パワーサッカーソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥5,300 | 2026/10/30 |
| マイクタイソン パンチアウト!ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥5,200 | 2026/10/30 |
| ジャッキーチェンソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥5,100 | 2026/10/30 |
| ダイ・ハードソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥5,100 | 2026/10/30 |
| ラグランジュポイントソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥5,100 | 2026/10/30 |
| 仮面の忍者 赤影ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥5,100 | 2026/10/30 |
| エイトアイズソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥5,000 | 2026/10/30 |
| チキチキマシン猛レースソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥5,000 | 2026/10/30 |
| 霊幻道士ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,900 | 2026/10/30 |
| 麻雀大戦ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,800 | 2026/10/30 |
| 1943ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,700 | 2026/10/30 |
| アタックアニマル学園ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,700 | 2026/10/30 |
| ザ・ブルーマリーンソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,700 | 2026/10/30 |
| ダークロードソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,700 | 2026/10/30 |
| メタルギアソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,700 | 2026/10/30 |
| メタルマックスソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,700 | 2026/10/30 |
| わんぱくダック夢冒険ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,600 | 2026/10/30 |
| アウトランダーズソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,600 | 2026/10/30 |
| ブービーキッズソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,600 | 2026/10/30 |
| マジックジョンソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,600 | 2026/10/30 |
| 妖精物語ロッド・ランドソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,600 | 2026/10/30 |
| ぷよぷよソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,500 | 2026/10/30 |
| ツインイーグルソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,500 | 2026/10/30 |
| メタルフレーム サイバスターソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,500 | 2026/10/30 |
| 蒼き狼と白き牝鹿 元朝秘史ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,500 | 2026/10/30 |
| 夢幻戦士ヴァリスソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,500 | 2026/10/30 |
| まじゃべんちゃー麻雀戦記ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,400 | 2026/10/30 |
| ゾンビハンターソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,400 | 2026/10/30 |
| パチスロアドベンチャー3ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,400 | 2026/10/30 |
| ピーパータイムソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,400 | 2026/10/30 |
| 爆闘士パットンくんソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,400 | 2026/10/30 |
| GOAL!!ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,400 | 2026/10/30 |
| 忍者くん 阿修羅の章ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,400 | 2026/10/30 |
| サイクルレース ロードマン 激走!!日本一周4000kmソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,300 | 2026/10/30 |
| ビジネスウォーズソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,300 | 2026/10/30 |
| アンタッチャブルソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,200 | 2026/10/30 |
| ドラゴンクエストソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,200 | 2026/10/30 |
| ハドソンホークソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,200 | 2026/10/30 |
| パズロットソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,200 | 2026/10/30 |
| 超惑星戦記メタファイトソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,200 | 2026/10/30 |
| 東方見文録ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,200 | 2026/10/30 |
| アスミッくんランドソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,100 | 2026/10/30 |
| ドラゴンウォーズソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,100 | 2026/10/30 |
| 沙羅曼蛇ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,100 | 2026/10/30 |
| スプラッターハウス わんぱくグラフィティソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,000 | 2026/10/30 |
| 絵描衛門 デザエモンソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥4,000 | 2026/10/30 |
| おそ松くん バック・トゥ・ザ・ミーの出っ歯ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,900 | 2026/10/30 |
| レインボーアイランドソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,900 | 2026/10/30 |
| JuJu伝説ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,900 | 2026/10/30 |
| アドベンチャーズ オブ ロロソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,800 | 2026/10/30 |
| コロンブス 黄金の夜明けソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,800 | 2026/10/30 |
| 2010 ストリートファイターソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,700 | 2026/10/30 |
| インセクターXソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,700 | 2026/10/30 |
| スーパースプリントソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,700 | 2026/10/30 |
| パーマンソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,700 | 2026/10/30 |
| カジノ ダービーソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,600 | 2026/10/30 |
| スペースハンターソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,600 | 2026/10/30 |
| プール・オブ・レイディアンスソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,600 | 2026/10/30 |
| ロマンシアソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,600 | 2026/10/30 |
| 超人狼戦記ウォーウルフソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,600 | 2026/10/30 |
| ぱられるワールドソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,500 | 2026/10/30 |
| キャプテンシルバーソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,500 | 2026/10/30 |
| サーカスチャーリーソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,500 | 2026/10/30 |
| シャンカラ 陰謀の惑星ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,500 | 2026/10/30 |
| バーズテイル2ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,500 | 2026/10/30 |
| パワーブレイザーソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,500 | 2026/10/30 |
| フェアリーテイルソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,500 | 2026/10/30 |
| マッド・シティソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,500 | 2026/10/30 |
| 太陽の勇者ファイバードソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,500 | 2026/10/30 |
| 妖怪屋敷ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,500 | 2026/10/30 |
| 月風魔伝ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,500 | 2026/10/30 |
| エイセス アイアンイーグル3ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,400 | 2026/10/30 |
| バトルストームソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,400 | 2026/10/30 |
| マリオブラザーズソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,400 | 2026/10/30 |
| かぐや姫伝説ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,300 | 2026/10/30 |
| スターゲイトソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,300 | 2026/10/30 |
| タイニートゥーンアドベンチャーズ2ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,300 | 2026/10/30 |
| テトラスターソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,300 | 2026/10/30 |
| テラクレスタソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,300 | 2026/10/30 |
| ファイヤーロックソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,300 | 2026/10/30 |
| ブロディアランドソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,300 | 2026/10/30 |
| プレデターソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,300 | 2026/10/30 |
| 貝獣物語ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,300 | 2026/10/30 |
| もっともあぶない刑事ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,200 | 2026/10/30 |
| カラオケスタジオソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,200 | 2026/10/30 |
| ジッピーレースソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,200 | 2026/10/30 |
| ドンドコドン2ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,200 | 2026/10/30 |
| バーガータイムソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,200 | 2026/10/30 |
| ファイナルコマンド 赤い要塞ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,200 | 2026/10/30 |
| ヘビーバレルソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,200 | 2026/10/30 |
| 大航海時代 With サウンドウェアソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,200 | 2026/10/30 |
| 大怪獣デブラスソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,200 | 2026/10/30 |
| ココロンソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,100 | 2026/10/30 |
| サンサーラ・ナーガソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,100 | 2026/10/30 |
| ジャイラスソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,100 | 2026/10/30 |
| なんきんのアドベンチアソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,000 | 2026/10/30 |
| コナミ ワイワイワールドソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,000 | 2026/10/30 |
| ゴジラソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,000 | 2026/10/30 |
| スーパーダイナミックバトミントンソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,000 | 2026/10/30 |
| ディジャブソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,000 | 2026/10/30 |
| デッドフォックスソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,000 | 2026/10/30 |
| ナッツ&ミルクソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,000 | 2026/10/30 |
| ファミリーブロックソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,000 | 2026/10/30 |
| マニアックマンションソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,000 | 2026/10/30 |
| SD刑事ブレイダーソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,000 | 2026/10/30 |
| WWFレッスルマニアチャレンジソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥3,000 | 2026/10/30 |
| エスパードリーム2ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥2,900 | 2026/10/30 |
| ドラえもん ギガゾンビの逆襲ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥2,900 | 2026/10/30 |
| ドラゴンユニットソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥2,900 | 2026/10/30 |
| ヒルズファーソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥2,900 | 2026/10/30 |
| FC原人ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥2,900 | 2026/10/30 |
| RPG人生ゲームソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥2,900 | 2026/10/30 |
| 伝説の騎士エルロンドソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥2,900 | 2026/10/30 |
| シティコネクションソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥2,800 | 2026/10/30 |
| スペランカーソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥2,800 | 2026/10/30 |
| バットマンソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥2,800 | 2026/10/30 |
| ファミスタ'94ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥2,800 | 2026/10/30 |
| レリクス 暗黒要塞ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥2,800 | 2026/10/30 |
| 魔神英雄伝ワタル外伝ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥2,800 | 2026/10/30 |
| Jリーグウイニングゴールソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥2,800 | 2026/10/30 |
| 天地を喰らうソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥2,800 | 2026/10/30 |
| つっぱりウォーズソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥2,700 | 2026/10/30 |
| オトッキーソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥2,700 | 2026/10/30 |
| ギミア・ぶれいく 史上最強のクイズ王決定戦2ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥2,700 | 2026/10/30 |
| タイムズ・オブ・ロア 失われたメダリオンソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥2,700 | 2026/10/30 |
| タイムツイスト 歴史のかたすみで… 前編ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥2,700 | 2026/10/30 |
| ダウンタウン熱血物語ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥2,700 | 2026/10/30 |
| ダックテイルズ2ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥2,700 | 2026/10/30 |
| ドンキーコングJR.の算数遊びソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥2,700 | 2026/10/30 |
| 炎の闘球児ドッジ弾平2ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥2,700 | 2026/10/30 |
| めぞん一刻ソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥2,600 | 2026/10/30 |
| エイリアンシンドロームソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥2,600 | 2026/10/30 |
| エリュシオンソフト 基準日 2026/10/30 | ソフト | 最大 ¥2,600 | 2026/10/30 |
